型號(hào) | MMP-K5010U | |
顯示系統(tǒng) | 3LCD | |
顯示設(shè)備 | ||
面板尺寸 | 0.64英寸多晶硅有源矩陣式液晶板×3 | |
分辨率 | 1,920×1,200 | |
像素 | 2,304,000 像素 | |
鏡頭 | ||
類型 | 手動(dòng)聚焦 | |
投射比 | 0.56 | |
光源類型 | 激光 | |
光源壽命*1 | 20,000小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)/靜音);30,000小時(shí)(使用壽命長(zhǎng)1);50,000小時(shí)(使用壽命長(zhǎng)2) | |
亮度*3 | 5,000lm | |
對(duì)比度*3 | 1,500,000:1(動(dòng)態(tài)模式) | |
聲音輸出 | 16W | |
噪音 | 34dB~28dB(標(biāo)準(zhǔn));34dB(使用壽命長(zhǎng)1);28dB(使用壽命長(zhǎng)2);26dB(靜音) | |
端子 | ||
COMPUTER IN 1 | 15針微型D-sub端子×1 | |
COMPUTER IN 2 | 15針微型D-sub端子×1 | |
MONITOR OUT | 15針微型D-sub端子×1(COMPUTER IN2共用) | |
VIDEO | RCA端子x1 | |
HDMI | HDMI 連接器x3(HDMI 1/2/3) | |
MHL | HDMI 連接器x1(HDMI 2共用) | |
AUDIO IN1 | 3.5 毫米(立體聲)迷你插孔 × 1 | |
AUDIO IN2 | 3.5 毫米(立體聲)迷你插孔 × 1 | |
AUDIO IN3 | RCA 插孔L/R ×1 | |
AUDIO OUT | 3.5 毫米(立體聲)迷你插孔 × 1 | |
CONTROL | 9針D-sub端子×1 | |
USB-A | USB(A)×2 | |
USB-B | USB(B)×1 | |
LAN | RJ-45插孔x1 | |
圖像處理 | ||
HDCR(高動(dòng)態(tài)對(duì)比顯示) | 支持 | |
Accentualizer(圖像分明處理) | 支持 | |
DICOM 模擬模式*4 | 支持 | |
安裝設(shè)置 | ||
梯形校正 | 手動(dòng)垂直/水平梯形校正 | |
邊角校正 | 支持 | |
豎向投影 | 支持 | |
360度投影 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 無(wú)線功能 | 支持(需選購(gòu)USB無(wú)線適配器USB-WL-5G) |
工作溫度 |
0~40℃ |
|
電源 | AC100-240V | |
功耗 | 360W | |
待機(jī)功耗 | 0.5W(節(jié)能模式) | |
尺寸 | 506 (寬) x 136 (高) x 424 (深) mm (不含突起部分) | |
重量 | 約8.0kg | |
隨機(jī)附件 |
帶兩節(jié)AA型號(hào)電池的遙控器 電源線 RGB電纜線 使用說(shuō)明書 扎線帶 金屬掛鉤 螺釘 合格證 質(zhì)保書 磁環(huán) |
|
選購(gòu)件 |
過(guò)濾器單元:UX43932 無(wú)線適配器:USB-WL-5G *有關(guān)安裝附件詳情,請(qǐng)向您的經(jīng)銷商咨詢。 |
*1:上述時(shí)間為非承諾保修時(shí)間。實(shí)際更換時(shí)間受環(huán)境條件、使用習(xí)慣等因素影響會(huì)有很大差別。
*2:以中心點(diǎn)照度計(jì)算的中心亮度
*3:根據(jù)ISO21118標(biāo)準(zhǔn):該標(biāo)稱值代表量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標(biāo)稱值的80%。
*4:本投影機(jī)非醫(yī)療設(shè)備,請(qǐng)勿將此模式用于實(shí)際診斷。