型號 | NP-CB4500WL | |
投影方式 | 帶微鏡列陣0.64英寸LCDX3(顯示寬高比16:10) | |
分辨率*1 | 1280×800 像素 | |
鏡頭移動 | 水平:±0.29H,垂直:0-0.60V | |
鏡頭 | 手動變焦和手動聚焦、變焦比率=1.6、F2.0、 f =18.2-31.1 毫米 | |
投射比 | 1.2-2.0 | |
光源 | 激光二極管 | |
光源壽命 | 20000小時 | |
亮度*2*3 | 5200 流明 | |
對比度(全白: 全黑) | 500000:1 | |
影像尺寸 (對角線) | 30–300 英寸 | |
投射距離(最小值 – 最大值) | 0.8–12.9 米 | |
輸入 |
1 個 RGB/組合 (D-Sub 15 針), 2個支持 HDCP的 A 型 HDMI(19P,HDMI®連接器), 1個HDBaseT/Ethernet(RJ-45), 1個立體聲微型音頻 |
|
輸出 | 1個立體聲微型音頻 | |
控制端口 | 1個控制串口端口槽(D-Sub 9 針) | |
有線局域網(wǎng)端口槽 | 1個RJ-45端口槽(100BASE-TX) | |
無線局域網(wǎng)端口槽(可選) | 1個USB-A型(需要可選的USB無線LAN部件) | |
USB端口槽 | 1個A型(5.V/2.0A電源),1個B型(維修專用) | |
兼容的信號*4 |
模擬:VGA/SVGA/XGA/XGA+/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/UXGA/WUXGA 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p 數(shù)字:VGA/SVGA/XGA/SXGA/SXGA+/WXGA/WXGA+/WUXG/4K 480p/720p/1080i/1080p |
|
色彩還原 | 10位信號處理(10.7億色) | |
掃描率 | 水平 |
模擬:15千赫茲至100千赫茲(對于RGB輸入,24千赫茲或更高),符合VESA標(biāo)準(zhǔn)。 數(shù)字:15千赫茲,24至153千赫茲,符合VESA標(biāo)準(zhǔn) |
垂直 |
模擬:48赫茲,50至85赫茲,100,120赫茲,符合VESA標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)字:24,25,30,48赫茲,50至85赫茲,100,120赫茲,符合VESA標(biāo)準(zhǔn) |
|
內(nèi)置揚聲器 | 20瓦(單聲道) | |
電源要求 | 200-240伏特,50/60赫茲交流電 | |
輸入電流 | 2.4安培 | |
功率 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 312瓦 |
待機 (省電) | 0.5瓦 | |
安裝方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊頂/正投,吊頂/背投 | |
尺寸 | 480毫米(寬) × 122毫米(高) × 407毫米(深)(不包括突出部分) | |
重量 | 9.7 千克 | |
環(huán)境設(shè)計 | 操作環(huán)境 | 操作溫度:5℃ 至 40℃,(35℃至40℃自動開啟節(jié)能模式),20%至80%濕度(無結(jié)露) |
保存環(huán)境 | 保存溫度:-10℃ 至 50℃,20%至80%濕度(無結(jié)露) | |
符合規(guī)則 | CCC認(rèn)證,符合 GB4943;GB9254;GB17625.1 | |
*1 有效像素超過 99.99%。 *2 這是 [預(yù)置] 模式設(shè)置為 [標(biāo)準(zhǔn)] 時的光亮度值 (流明)。若選擇任何別的模式作為 [預(yù)置] 模式,光亮度值會稍微下降。 *3 中心亮度 *4 分辨率高于或低于投影機原始分辨率(CB4500WL:1280X800)的影像將使用Advanced AccuBlend(智能壓縮)技術(shù)來顯示。 *5 例:CB4500WL與NP-CB4500WL為同一型號 - 這些規(guī)格和產(chǎn)品設(shè)計如有變更,恕不另行通知。 |