型號*5 | NP-PA1004UL-B+ | |
投影方式 | 帶微鏡列陣0.76英寸 LCD(顯示寬高比16:10) | |
分辨率*1 | 1920×1200 像素(WUGA) | |
鏡頭 | 可選手動變焦和聚焦(NP11FL、NP12ZL、NP13ZL、NP14ZL、NP15ZL)可選電動變焦和聚焦(NP40ZL、NP41ZL、NP43ZL、NP44ML) | |
鏡頭移動 | 電動鏡頭位移 | |
光源 | 激光二極管 | |
光源壽命 | 20000小時 | |
光亮度*2*3 | 10000 流明 | |
對比度*3(全白: 全黑) | 3000000:1 | |
影像尺寸(對角線) | 50–500英寸 | |
輸入 | 1個RGB/組合(D-Sub 15針),2個支持 HDCP 的 A 型 HDMI (19P,HDMI®連接器),1個支持 HDCP 的 DisplayPort (20針連接器),1個 HDBaseT,1個立體聲微型音頻 | |
輸出 | 1個 HDBaseT,1個立體聲微型音頻 | |
3D 端口 | 1個 3D SYNC (DIN 3針) | |
控制端口 | 1個控制串口端口槽(D-Sub 9 針) | |
有線局域網(wǎng)端口 | 1個RJ-45端口槽(10BASE-T/100BASE-TX) | |
USB 端口槽 | 1個A型 USB | |
有線遙控端口 | 1個立體聲微型插孔 | |
兼容的信號*4 |
模擬:VGA/SVGA/XGA/XGA+/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/UXGA/FullHD/WUXGA/2K 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p 數(shù)字:VGA/SVGA/XGA/WXGA/SXGA/WUXGA/2K/WQXGA/4K/480p/720p/1080i/1080p 數(shù)字3D:幀封裝格式、上下格式或并排格式的720p/1080p,并排格式的1080i |
|
色彩還原 | 10位信號處理(10.7億色) | |
掃描率 |
模擬:15kHz、24-100kHz(24kHz或以上,用于RGB輸入),符合VESA標準 數(shù)字:15kHz、24-153kHz,符合VESA標準 數(shù)字:15kHz、24-153kHz,符合VESA標準 |
|
模擬:48Hz、50-85Hz、100Hz、120Hz,符合VESA標準 數(shù)字:24Hz、25Hz、30Hz、48Hz、50-85Hz、100Hz、120Hz,符合VESA標準 數(shù)字:24Hz、25Hz、30Hz、48Hz、50-85Hz、100Hz、120Hz、符合VESA標準 |
||
噪聲 | 34dB | |
電源要求 | 200-240伏特,50/60赫茲交流電 | |
輸入電流 | 5.3 安培 | |
功率 | 標準模式 | 810W |
待機 (省電) | ≤0.5W | |
安裝方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊頂/正投,吊頂/背投 | |
尺寸 | 599毫米(寬) × 208毫米(高) × 490毫米(深)(不包括突出部分) | |
重量 | 24.4千克 | |
環(huán)境設計 | 操作環(huán)境 | 操作溫度:5℃ 至 40℃,20%至80%濕度(無結(jié)露) |
保存環(huán)境 | 保存溫度:-10℃ 至 50℃,20%至80%濕度(無結(jié)露) | |
符合規(guī)則 | CCC認證,符合 GB4943;GB9254;GB17625.1 | |
*1 有效像素超過 99.99%。 *2 這是 [預置] 模式設置為 [標準] 時的光亮度值 (流明)。若選擇任何別的模式作為 [預置] 模式,光亮度值會稍微下降。 *3 依照 ISO21118 標準:該標稱值代表量產(chǎn)時產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標稱值的80%。 *4 分辨率高于或低于投影機原始分辨率(PA1004UL-W+:1920X1200)的影像將使用Advanced AccuBlend(智能壓縮)技術來顯示。 *5 例:PA804UL-B+與NP-PA804UL-B+為同一型號。 *6 PA1004UL-W+/PA804UL-W+ 為白色機身,PA1004UL-B+/PA804UL-B+為黑色機身。 - 這些規(guī)格和產(chǎn)品設計如有變更,恕不另行通知。 |