主要參數 | |
產品類型 | 工程投影機 |
---|---|
投影技術 | 3LCD |
亮度 | 5200流明 |
對比度 | 500000:1 |
標準分辨率 | WXGA(1280*800) |
光源參數 | |
光源壽命 | 20000小時 |
---|
投影參數 | |
變焦方式 | 手動變焦 |
---|---|
聚焦方式 | 手動聚焦 |
變焦比 | 1.7X |
光圈范圍 | F=2.0 |
實際焦距 | f=18.2-31.1mm |
投射比 | 1.2-2.0:1 |
投影距離 | 0.77-12.89m |
投影尺寸 | 30-300英寸 |
屏幕比例 | 16:10 |
色彩數目 | 10.7億色 |
投影方式 | 正投,背投,桌上,吊頂 |
系統(tǒng)參數 | |
揚聲器 | 20W×1 |
---|
接口參數 | |
輸入接口 |
1×RGB/組合(D-Sub15針) 2×HDMI 1×HDBaseT/Ethernet(RJ-45) 1×立體聲微型音頻 |
---|---|
輸出接口 | 1×立體聲微型音頻 |
控制接口 |
1×D-Sub 9 針 1×RJ-45 1×USB A型 1×USB B型 |
規(guī)格參數 | |
電源功率 | 312W,待機功率:0.5W |
---|---|
電源性能 | AC200-240V,50/60Hz |
外觀描述 | 白色 |
產品尺寸 | 480×122×407mm |
產品重量 | 9.7kg |
安全認證 | CCC認證,符合GB4943、GB9254、GB17625.1 |
適用環(huán)境 | 工作溫度:5-40℃,工作濕度:20-80%,存儲溫度:-10-50℃,存儲濕度:20-80% |
隨機附件 | |
包裝清單 |
投影儀 x1 遙控器 x1 電源線 x1 說明書 x1 保修卡 x1 |
---|