型號*5 | NP-CR2200W | |
投影方式 | 0.64英寸LCD使用微型鏡頭陣列(顯示寬高比16:10) | |
分辨率*1 | 1280×800 像素(WXGA) | |
鏡頭 | 手動變焦和手動聚焦、變焦比率=1.2、F=1.6-1.8、 f =19.2-23.0 毫米 | |
投射比 | 1.4-1.6 | |
燈泡 | 225W | |
燈泡壽命(節(jié)能模式/標準模式) | 15000小時/10000小時 | |
光亮度*2*3 | 4100 流明 | |
亮度比*3(全白: 全黑) | 16000:1 | |
影像尺寸 | 30–300 英寸 | |
投射距離(最小值 – 最大值) | 0.9–10.7米 | |
輸入 |
1 個 RGB/組合 (D-Sub 15 針)*6, 2個支持 HDCP的 A 型 HDMI(19P,HDMI®終端), 1個視頻(RCA),1個(L/R),RCA音頻, 1個立體聲微型音頻 |
|
輸出 | 1個RGB(D-Sub 15 針)*6,1個立體聲微型音頻 | |
控制串口 | 1個控制串口端口槽(D-Sub 9 針) | |
有線局域網(wǎng)端口 | 1個RJ-45端口(10BASE-T/100BASE-TX) | |
無線局域網(wǎng)端口槽(可選) | IEE 802.11 b/g/n(需要可選的USB無線LAN部件) | |
USB端口槽 | 1個A型,1個B型 | |
兼容的信號*4 |
模擬:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/HD/Full HD/WUXGA/Mac13",16",21",23" 組合:480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p HDMI:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/WSXGA+ 480p/576p/720p/1080i/1080p |
|
色彩還原 | 10位信號處理(10.7億色)(USB-A,LAN:彩色,1670萬色) | |
水平分辨率 |
540電視線:NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 300電視線:SECAM |
|
掃描率 | 水平 | 15千赫茲至100千赫茲(RGB:24千赫茲或以上) |
垂直 | 50赫茲至120赫茲(HDMI:50赫茲至85赫茲) | |
同步兼容 | 分離同步 | |
內置揚聲器 | 16瓦(單聲道) | |
電源要求 | 200-240伏特,50/60赫茲交流電 | |
輸入電流 | 1.6安培 | |
功率 | 標準模式 | 277瓦 |
待機 (省電) | 0.26瓦 | |
安裝方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊頂/正投,吊頂/背投 | |
尺寸 | 345毫米(寬) × 104.6毫米(高) × 261毫米(深)(不包括突出部分) | |
重量 | 3.1 千克 | |
環(huán)境設計 | 操作環(huán)境 | 操作溫度:5℃ 至 40℃,(35℃至40℃自動開啟節(jié)能模式),20%至80%濕度(無結露) |
保存環(huán)境 | 保存溫度:-10℃ 至 50℃,20%至80%濕度(無結露) | |
符合規(guī)則 | CCC認證,符合 GB4943;GB9254;GB17625.1 | |
*1 有效像素超過 99.99%。 *2 這是 [預置] 模式設置為 [標準] 時的光亮度值 (流明)。若選擇任何別的模式作為 [預置] 模式,光亮度值會稍微下降。 *3 依照ISO21118標準:該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80% *4 分辨率高于或低于投影機原始分辨率的影像將使用Advanced AccuBlend(智能壓縮)技術來顯示。 *5 例:CR2200W與NP-CR2200W為同一型號 - 這些規(guī)格和產品設計如有變更,恕不另行通知。 |